費用について
| 項目 | 詳細内容 | 治療費・費用(税込) | 処置費用(税込) ※1回あたり |
|---|---|---|---|
| 初診相談費 | 初診相談に費用はかかりません | ||
| 検査料(CT撮影込) | 22,000円 | ||
| 診断料 | 33,000円 | ||
| お子さまのマウスピース型矯正 | プレオルソ・EFラインなど | 88,000円 (装置交換時11,000円) | 1,100円〜2,200円 |
| お子さまの部分矯正 | 88,000円〜220,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| お子さまの矯正(1期治療) | 440,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| お子さまの全顎矯正(2期治療へ移行の場合) | 440,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| 成人部分矯正 | 110,000円〜330,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| 成人全顎矯正 | 表側矯正 | 880,000円 | 3,300円〜5,500円 |
| 舌側矯正 | 1,155,000円〜1,485,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| 片顎が舌側・片顎が表側矯正 (ハーフリンガル) | 1,045,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| 併用装置 | 歯科矯正用アンカースクリュー | プラス19,800円〜77,000円 | |
| 特殊ブラケット(セルフライゲーションブラケットなど) | プラス27,500円〜55,000円 | ||
| カリエールモーション | プラス33,000円 | ||
| マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン※) | 全顎 | 880,000円〜1,100,000円 | 3,300円〜5,500円 |
| ライト | 440,000円〜550,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| エクスプレス | 275,000円〜330,000円 | 3,300円〜5,500円 | |
| 保定観察および仕上げ | 3,300円〜5,500円 | ||
| 保険適用の矯正 | 顎変形症 | 担当医師に確認 | |
| 唇顎口蓋裂 | 担当医師に確認 | ||
| 6歯以上の先天性部分無歯症 | 担当医師に確認 | ||
| その他、厚生労働省が定めた疾患 | 担当医師に確認 |
矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。
また、歯の移動期間(治療期間)として、通常約1年半~2年半程度の時間がかかります。
> 薬機法において承認されていない医療機器について
※完成物薬機法対象外(薬機法未承認)の矯正歯科装置(医薬品)であり、
承認医薬品を対象とする医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
節税のための医療費控除
医療費控除は、年間で医療費が10万円(税込)以上になった場合、税金の還付、軽減の対象となる制度です。矯正歯科治療の治療費も対象となります。
詳細につきましては最寄りの税務署へご相談ください。また、領収書などに関するお問合せは来院時にご相談ください。
詳細につきましては最寄りの税務署へご相談ください。また、領収書などに関するお問合せは来院時にご相談ください。
申告の期間
毎年1月から12月分の医療費を翌年2月16日~3月15日までに申告します。
必要書類
- 申告書
- 源泉徴収書
- 医療にかかった領収書など(支払った医療費の領収書、薬購入時の領収書、通院のための交通費など)
申告場所
最寄りの税務署となります。
※地域によって異なる場合がございますのでご確認ください。
※地域によって異なる場合がございますのでご確認ください。
申告方法
必要書類を管轄の税務署へお送りください。














